Xarelto (Rivaroxaban)
![]() |
![]() |
![]() |
Công ty sở hữu | Bayer | |||
API & liều dùng | Rivaroxaban: 2,5 – 20 mg/ngày | |||
Hàm lượng | 2,5 mg | 10 mg | 15 mg | 20 mg |
Cảm quan (*) | Viên nén tròn, bao phim màu vàng, 2 mặt lồi, một mặt khắc “Xa”, mặt kia khắc hình tam giác và “2.5” | Viên nén tròn, bao phim màu hồng, 2 mặt lồi, một mặt khắc “Xa”, mặt kia khắc hình tam giác và 5” | Viên nén tròn, bao phim màu đỏ, 2 mặt lồi, một mặt khắc “Xa”, mặt kia khắc hình tam giác và “15” | Viên nén tròn, bao phim màu đỏ, 2 mặt lồi, một mặt khắc “Xa”, mặt kia khắc hình tam giác và “20” |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Kích thước | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tính chất cơ lý | 87,5 mg/ viên | 87,5 mg/ viên | 87,5 mg/ viên | 88,0 mg/ viên |
Thành phần | Thành phần cho cả 4 hàm lượng:
Viên nhân
Bao phim
|
|||
Quy trình bào chế | Tạo hạt tầng sôi | |||
Bao bì | Viên 2,5 mg: Hộp 1 vỉ x 14 viên, vỉ Al/PVC-PVDC
Viên 5 mg: Hộp 1 vỉ x 10 viên, vỉ Al/PVC-PVDC Viên 10 mg: Hộp 1 vỉ x 14 viên, vỉ Al/PVC-PVDC Viên 20 mg: Hộp 1 vỉ x 14 viên, vỉ Al/PVC-PVDC Một số quy cách đóng gói khác, tùy nước lưu hành. |
|||
Hạn dùng | 36 tháng (cả 4 hàm lượng) | |||
Doanh số | Thế giới: ~ 6,93 tỷ USD (tính đến năm 2020) | |||
Pháp lý | Ngày đầu tiên được phê duyệt: 01-07-2011
Ngày hết patent: 28-08-2024 |
|||
Nước đã lưu hành: Mỹ, Canada, Châu Âu, Việt Nam và các nước khác trên thế giới |
(*) Các thị trường khác nhau có thể khắc chữ khác nhau, hình dạng khác nhau; thị trường Nhật có viên nén phân tán 10/15 mg
Patent tham khảo, hàm lượng tá dược trong thuốc gốc và thông tin viên nén phân tán (Nhật) (chỉ dành cho tài khoản VIP)
Patent tham khảo: US 9,415,053 B2
Hàm lượng tá dược trong thuốc gốc
Lưu ý: Trong công thức tham khảo (thị trường Mỹ), lượng lactose monohydrat có thể chênh lệch lượng nhỏ so với công bố trên emc
Viên nén bao phim XARELTO | 2,5 mg | 10 mg | 15 mg | 20 mg |
Viên nhân | ||||
Microcrystalline cellulose | 40,0 | 40,0 | 37,5 | 35,0 |
Lactose monohydrate | 35,7 | 27,9 | 25,4 | 22,9 |
Hypromellose 5 cps | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Sodium laurilsulfate | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Croscarmellose sodium | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Magnesium stearate | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Bao phim | ||||
Hypromellose 15 cps | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Macrogol 3350 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Titanium dioxide | 0,485 | 0,485 | 0,35 | 0,15 |
Iron oxide red | – | 0,015 | 0,15 | 0,35 |
Iron oxide yellow | 0,015 | – | – |
Viên nén phân tán (thị trường Nhật)
Viên nén phân tán XARELTO | 10 mg | 15 mg |
Cảm quan | Viên nén tròn, màu trắng, hai mặt lồi, khắc “10” và “OD” | Viên nén tròn, màu trắng, hai mặt lồi, khắc “15” và “OD” |
Kích thước | 7,0 mm | 8,5 mm |
Tính chất cơ lý | 120 mg/ viên | 180 mg/ viên |
Thành phần |
|
|