Xigduo XR (Dapagliflozin propanediol monohydrate/Metformin hydrochloride)
Mục lục Công ty sở hữu |
AstraZeneca Pharmaceuticals | ||||
API & liều dùng |
Xigduo XR (Dapagliflozin propanediol monohydrate/Metformin hydrochloride): 2,5 – 10 mg/500 – 1000 mg Liều cho viên phối hợp: thông thường 1-2 viên/ ngày |
||||
Hàm lượng |
5 mg/500 mg | 10 mg/500 mg | 5 mg/1000 mg | 10 mg/1000 mg | 2,5 mg/1000 mg |
Cảm quan |
Xigduo XR dạng viên nén bao phim hình capsule, hai mặt khum lồi, màu cam. Một mặt có khắc số 1070 5/500. | Xigduo XR dạng viên nén bao phim hình capsule, hai mặt khum lồi, màu hồng nhạt. Một mặt có khắc số 1072 10/500. | Xigduo XR dạng viên nén bao phim hình oval, hai mặt khum lồi, màu hồng sậm. Một mặt có khắc số 1071 5/1000. | Xigduo XR dạng viên nén bao phim hình oval, hai mặt khum lồi, màu vàng nhạt. Một mặt có khắc số 1073 10/1000. | Xigduo XR dạng viên nén bao phim hình oval, hai mặt khum lồi, màu nâu nhạt. Một mặt có khắc số 1074 2.5/1000. |
Kích thước |
Chiều dài 20mm | Chiều dài 20mm | Chiều dài 20mm | Chiều dài 20mm | Chiều dài 20mm |
(Chỉ dành cho tài khoản VIP)
Tính chất cơ lý |
1356mg | 1356mg | 1793mg | 1750mg | 1605mg |
Thành phần |
Viên nhân
Bao phim
|
||||
Quy trình bào chế |
Viên hai lớp | ||||
Bao bì (*) |
|
||||
Hạn dùng |
36 tháng | ||||
Doanh số |
– | ||||
Pháp lý |
Ngày đầu tiên được phê duyệt: 29 – 10 – 2014; 28 – 07 – 2017 (hàm lượng 2,5/1000).
Ngày hết patent: 04/10/2025 |
||||
Nước đã lưu hành: Mỹ, Úc và nhiều nước khác trên thế giới |
(*) Một số quy cách đóng gói khác tùy quốc gia
Patent tham khảo
Hàm lượng tá dược trong thuốc gốc:
- Công thức patent gốc không hoàn toàn khớp với thành phần tá dược công bố, có sự khác nhau về thành phần hypromellose 2910 (viên 2,5/1000 và 5/1000: công bố có, patent không có)
- Cần xác định khối lượng thực của viên để biết được thuốc gốc sử dụng công thức nào cho lớp metformin (có giảm khối lượng cho lớp metformin hay không)
- Công thức tham khảo trong patent
Hàm lượng (mg/mg) | 5/1000(a) | 5/1000 | 10/1000(a) | 10/1000 | 2,5/1000(a) | 2,5/1000 | 5/500 (b) | 5/500 | 10/500 (b) | 10/500 |
Lớp 1 (Metformin XR) | ||||||||||
Metformin HCl | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Sodium Carboxymethyl Cellulose | 50,01 | 50,01 | 50,01 | 50,01 | 50,01 | 50,01 | 50,03 | 50,03 | 50,03 | 50,03 |
Purified water or water for injection | vừa đủ | vừa đủ | vừa đủ | vừa đủ | vừa đủ | vừa đủ | vừa đủ | vừa đủ | vừa đủ | vừa đủ |
Hydroxypropyl Methylcellulose 2208 | 235,00 | 393,00 | 235 | 393 | 235,00 | 393 | 357,98 | 357,98 | 357,98 | 357,98 |
Hydroxypropyl Methylcellulose 2910 | – | y | – | – | – | – | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 9,92 |
Silicone dioxyde | 13 | – | 13 | – | 13 | – | 10,24 | – | 10,24 | – |
Microcrystalline Cellulose | – | – | – | – | – | – | 102,03 | 102,03 | 102,03 | 102,03 |
Magnesium Stearate | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 |
Khối lượng lớp 1 | 1305 | 1450 | 1305 | 1450 | 1305 | 1450 | 1033,73 | 1023,49 | 1033,73 | 1023,49 |
Lớp 2 (Dapagliflozin IR) | ||||||||||
Dapagliflozin | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 2,5 | 5 | 5 | 5 | 10 |
Lactose anhydrous | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Microcrystalline Cellulose 302 | 227,5 | 227,5 | 227,5 | 222,5 | 227,5 | 230 | 227,5 | 227,5 | 227,5 | 222,5 |
Crospovidone | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Silicon Dioxide | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Magnesium Stearate | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Khối lượng lớp 2 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Bao phim | ||||||||||
Opadry II | 40,13 | 43,75 | 40,13 | 43,75 | 40,13 | 43,75 | 33,34 | 33,09 | 33,34 | 33,09 |
Khối lượng viên bao | 1645,13 | 1793,75 | 1645,13 | 1793,75 | 1645,13 | 1793,75 | 1367,07 | 1356,58 | 1367,07 | 1356,58 |
- Công thức giảm khối lượng lớp metformin
- Công thức có aerosil trong lớp metformin