Crestor (Rosuvastatin)
Công ty sở hữu | AstraZeneca | |||
API & liều dùng | Rosuvastatin: 2,5 – 40 mg/ ngày | |||
Hàm lượng (*) | 5 mg | 10 mg | 20 mg | 40 mg |
Cảm quan (**) | Viên nén tròn, bao phim vàng, hai mặt lồi, khắc “ZD4522” và “5” ở một mặt, mặt kia trơn. | Viên nén tròn, bao phim hồng, hai mặt lồi, khắc “ZD4522” và “10” ở một mặt, mặt kia trơn. | Viên nén tròn, bao phim hồng, hai mặt lồi, khắc “ZD4522” và “20” ở một mặt, mặt kia trơn. | Viên nén oval, bao phim hồng, hai mặt lồi, khắc “ZD4522” và “40” ở một mặt, mặt kia trơn. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Kích thước | 7 mm | 7 mm | 9 mm | 11.4 x 6.9 mm |
Tính chất cơ lý | 159,3 mg/ viên | 154.1 mg /viên | 308.2 mg /viên | 306.4 mg /viên |
Thành phần | Viên nhân
Bao phim
|
|||
Quy trình bào chế | – | |||
Bao bì | Hộp 2 vỉ x 14 viên, vỉ Al/Al | |||
Hạn dùng | 36 tháng (emc); 24 tháng (Việt Nam) | |||
Doanh số | Thế giới: ~ 1,379 tỷ USD (tính đến năm 2020) | |||
Pháp lý | Ngày đầu tiên được phê duyệt: 07-03-2003
Ngày hết patent: 08-07-2016 |
|||
Nước đã lưu hành: Mỹ, các nước Châu Âu, Nhật Bản, Việt Nam và nhiều nước khác trên thế giới |
(*) Thị trường Nhật Bản có viên thường và viên phân tán hàm lượng 2,5 mg và 5 mg
Hàm lượng rosuvastatin calcium 40mg đã được thu hồi tại Việt Nam
(**) Cảm quan viên tại thị trường Việt Nam và Châu Âu. Ở Mỹ, viên được khắc logo “Crestor” và hàm lượng tương ứng
Patent tham khảo và hàm lượng tá dược trong thuốc gốc (chỉ dành cho tài khoản VIP)
Patent
Hàm lượng tá dược trong thuốc gốc:
5 mg | 10 mg | 20 mg | 40 mg | |
Viên nhân | ||||
Lactose monohydrate | 93,08 | 89,5 | 179,0 | 164,72 |
Microcrystalline cellulose | 31,02 | 29,82 | 59,64 | 54,92 |
Calcium phosphate | 11,32 | 10,9 | 21,8 | 20,0 |
Crospovidone | 7,5 | 7,5 | 15,0 | 15,0 |
Magnesium stearate | 1,88 | 1,88 | 3,76 | 3,76 |
Bao phim | ||||
Hypromellose | 1,26 | 1,26 | 2,52 | 1,52 |
Triacetin | 0,36 | 0,36 | 0,72 | 0,72 |
Lactose monohydrate | 1,8 | 1,8 | 3,6 | 3,6 |
Titanium dioxide | 0,90 | 1,06 | 2,11 | 2,11 |
Ferric oxide, yellow | 0,18 | – | – | – |
Ferric oxide, red | – | 0,02 | 0,05 | 0,05 |
Viên nén phân tán Crestor OD 2,5mg/ 5 mg
Thành phần: Cellulose vi tinh thể, calci hydrophosphat khan, magnesium oxyd, carmellose, sucralose, acesulfam kali, oxyd sắt vàng, aerosil, magnesium stearat, hương vị.
Mô tả:
Viên Crestor OD 2,5 mg: viên nén tròn, màu vàng, hai mặt phẳng, đường kính 6 mm, có khắc “AZ 153”, khối lượng 120 mg
Viên Crestor OD 5 mg: viên nén tròn, màu vàng, hai mặt phẳng, đường kính 8 mm, có khắc “AZ 154”, khối lượng 240 mg