Biaxin tablets (Clarithromycin)
Mục lục Công ty sở hữu |
AbbVie Inc./ Abbott Pharmaceuticals PR Ltd | |
API & liều dung |
Biaxin (Clarithromycin)
|
|
Hàm lượng |
250 mg; 500 mg | |
Cảm quan |
Viên nén hình oval, bao phim màu vàng, một mặt khắc “a”, mặt còn lại khắc “KL”. | Viên nén hình oval, bao phim màu vàng, một mặt khắc “a KL” màu xanh dương, mặt còn lại nhẵn. |
500 mg | 250 mg | |
Kích thước |
18 mm | 15 mm |
(Chỉ dành cho tài khoản VIP)
Tính chất cơ lý |
– | – |
Thành phần |
|
|
Quy trình bào chế |
Xát hạt ướt | |
Bao bì |
Chai HDPE chứa 14, 20, 30, 60, 120 viên nén bao phim
Vỉ Al/PVC-PVDC chứa 7 viên, 10 viên nén bao phim |
|
Hạn dùng |
36 tháng | |
Doanh số |
Cao nhất trong giai đoạn 2003 – 2012 với tổng doanh thu 10,3 tỷ USD | |
Pháp lý |
Ngày đầu tiên được phê duyệt: -31/10/2991
Ngày hết patent: – N/A |
|
Nước đã lưu hành: Mỹ, Anh, Nhật,… |
Patent tham khảo
Hàm lượng tá dược trong thuốc gốc
Hàm lượng 500 mg | Hàm lượng 250 mg | |
Viên nhân | ||
Clarithromycin | 500 | 250 |
Microcrystalline cellulose | 170,6 | 80,3 |
Croscarmellose sodium | 70 | 35 |
Povidone K30 | 40 | 20 |
Colloidal silicon dioxide | 14,4 | 7,2 |
Magnesium stearate | 15 | 7,5 |
Pregelatinized starch | 130 | 65 |
Stearic acid | 25 | 12,5 |
Talc | 35 | 17,5 |
Lớp bao phim | ||
Hypromellose E15 | 26 | 13 |
Hydroxypropyl cellulose (type H) | 2 | 1 |
Propylene glycol | 17,2 | 8,6 |
Sorbitan monooleate | 2 | 1 |
Vanillin | 1,1 | 0,55 |
Titanium dioxide | 6 | 3 |
D&C Yellow No. 10 | 0,5 | 0,25 |
FD&C Blue No. 1 | – | |
Sorbic acid | 1,1 | 0,55 |
Patent CA2433962: rút gọn các tá dược acid stearic, pregelatinized starch và talc.
Thành phần viên nhân | % | Hàm lượng 1 viên (mg) |
Clarithromycin | 500 | |
Microcrystalline cellulose 101 | 5.03 | 37,75 |
Croscarmellose sodium | 9.8 | 36,75 |
Povidone K30 | 4.9 | 36,75 |
Nước (*) | vđ | |
Tá dược trộn ngoài | ||
Croscarmellose sodium | 4.9 | 36,75 |
Colloidal silicon dioxide | 0.5 | 3,75 |
Magnesium stearate | 1.5 | 11,25 |
Microcrystalline cellulose 102 | 11.6 | 87,00 |
Tổng | 750 | |
(*) dung môi bay hơi sau khi tạo hạt | ||
Thành phần bao phim | ||
Thành phần | Khối lượng (kg) | |
Opadry (YS-5-12749) | 85,65 | |
Propylen Glycol | 21,63 | |
Nước | 792,82 | |
Ghi chú: mỗi 1 kg viên nhân sử dụng 400 ml dịch bao phim |