Arcoxia (Etoricoxib)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Công ty sở hữu | Merck Sharp & Dohme (MSD) | |||
API & liều dùng | Etoricoxib: 30-120 mg/ngày | |||
Hàm lượng | 30 mg | 60 mg | 90 mg | 120 mg |
Viên nén bao phim màu xanh lam, hai mặt lồi, hình quả táo, một mặt khắc “101”, mặt kia khắc “ACX30” | Viên nén bao phim màu xanh đậm, hai mặt lồi, hình quả táo, một mặt khắc “200”, mặt kia khắc “ARCOXIA 60” | Viên nén bao phim màu trắng, hai mặt lồi, hình quả táo, một mặt khắc “202”, mặt còn kia khắc “ARCOXIA 90” | Viên nén bao phim màu xanh nhạt, hai mặt lồi, hình quả táo, một mặt khắc “204”, mặt kia khắc “ARCOXIA 120” | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Kích thước
(dài x rộng x dày) |
5,8 x 5,7 x 3,4 mm | 7,3 x 7,1 x 4,4 mm | 8,4 x 8,2 x 4,9 mm | 9,2 x 9,0 x 5,4 mm |
Tính chất cơ lý | ~ 104 mg | ~ 208 mg | ~ 312 mg | ~ 416 mg |
Thành phần | Thành phần cho cả 4 hàm lượng:
Viên nhân:
Phần dịch bao:
|
|||
Quy trình bào chế | Xát hạt khô | |||
Bao bì | UK:
Hàm lượng 30mg/ 60mg/ 90mg/ 120mg: Hộp 2, 7, 14, 20 viên hoặc một số lượng khác, tùy nhà sản xuất, ép vỉ Al/Al. Hàm lượng 60mg/ 90mg/ 120mg: Chai nhựa HDPE trắng có nắp nhựa PP chứa 30 viên và 2 gói hút ẩm 1g hoặc chứa 90 viên và 1 gói hút ẩm 1g. Việt Nam: Hàm lượng 30mg/ 60mg/ 90mg/ 120mg: Hộp 3 vỉ x 10 viên, vỉ Al/Al |
|||
Hạn dùng | 36 tháng | |||
Doanh số | Thế giới: 258 triệu USD (2020) | |||
Pháp lý | Ngày đầu tiên được phê duyệt: 09-09-2008 (EU)
Ngày hết patent: 2017 (EU) Nước đã lưu hành: Châu Âu, Ấn độ, Việt nam và các nước khác (trừ Mỹ, Nhật Bản). |
Patent tham khảo và hàm lượng tá dược trong thuốc gốc (chỉ dành cho tài khoản VIP)
Patent tham khảo: WO2016015776A1 (generic); EP2714676B1 (generic)
Hàm lượng tá dược trong thuốc gốc
Viên nén bao phim ARCOXIA | 30 mg | 60 mg | 90 mg | 120 mg |
Calcium hydrogen phosphate | 30,0 | 60,0 | 90,0 | 120,0 |
Microcrystalline cellulose | 37,0 | 74,0 | 111,0 | 148,0 |
Croscarmellose sodium | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 |
Magnesium stearate | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 |
Opadry II Blue-green 39K11526 | 4,0 | – | – | – |
Opadry II Green 39K11520 | – | 8,0 | – | – |
Opadry II White 39K18305 | – | – | 12,0 | – |
Opadry II Green 39K11529 | – | – | – | 16,0 |
Carnauba wax | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 |
Opadry II Blue-green 39K11526 bao gồm lactose monohydrate 1,3 mg – 35%, hypromellose 33%, titanium dioxide 21.19%, triacetin 8%, aluminum varnish based on the dye indigo carmine (E132) 2.41%, iron dye yellow oxide (E172) 0.4% | ||||
Opadry II Green 39K11520 bao gồm lactose monohydrate 2,7 mg – 35%, hypromellose 33% , titanium dioxide 16,6%, triacetin 8%, aluminum varnish based on indigo carmine dye (E132) 5,4%, Iron oxide yellow dye (E172) 1,9% | ||||
Opadry II White 39K18305 bao gồm lactose monohydrate 4,0 mg – 35%, hypromellose 33%, titanium dioxide 24%, triacetin 8% | ||||
Opadry II Green 39K11529 bao gồm lactose monohydrate 5,3 mg – 35%, hypromellose 33%, titanium dioxide 21,6%, triacetin 8%, aluminum varnish based on indigo carmine dye (E132) 1,6%, Iron oxide yellow dye (E172) 0,9% |